1.350,00 € - 7%
1.250,00 € Inkl. ... MwSt. (...) , exkl. Versandkosten
Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Verstärkung pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD und HEOS Built-in
Auf unsere Marantz Premium Produkte aus Deutschland erhalten Sie bis zu 5 Jahre Herstellergarantie!
Auf unsere Marantz Premium Produkte aus Deutschland erhalten Sie bis zu 5 Jahre Herstellergarantie!
Lieferzeit:
Bitte Option wählen
Falls Sie noch Fragen zu diesem Artikel haben, kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice.
Info Hotline:
Falls Sie uns telefonisch nicht erreichen können, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular:Marantz CINEMA 60
Exzellenz ist mehr als nur PerformanceJahrzehntelange Tradition, zeitloses Design und leistungsstarke Technik machen Marantz Receiver und Verstärker der CINEMA-Serie weltweit zur Grundlage für besonders anspruchsvolle Heimkinos.
Beispiellose Performance
Beeindruckend raumfüllender, warmer und satter Sound mit lebensechter Dynamik ist das Markenzeichen des legendären Marantz Klangs.
Führende Technologie
Mit den neuesten immersiven Audioformaten, 8K-Video sowie Raumoptimierung, Streaming und weiteren Technologien vereinfacht und steigert der CINEMA 60 Ihren Hörgenuss.
Erlesenes Design
Das legendäre Marantz Bullaugen-Display, die symmetrische Linienführung und die Anzeigen des CINEMA 60 verbinden zeitlose Designprinzipien mit moderner Eleganz.
Performance
Der CINEMA 60 wurde vom Marantz Soundmaster mit der proprietären HDAM-Verstärkerschaltung fachmännisch auf kompromisslose Performance getrimmt - für den musikalischsten Klang in Ihrem Zuhause.
Stil
Exzellenz kann man hören und sehen. Mit seinem architektonischen Design ist der CINEMA 60 ein echtes Highlight, kann sich aber auch dezent in jede exklusive Umgebung einfügen.
Anpassbarkeit
Dank flexibler Lautsprecheranordnung und sorgsam ausgewählter Anschluss- und Feinabstimmungsmöglichkeiten können Sie den CINEMA 60 ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Einfache Bedienung
Die mitgelieferte Fernbedienung, leicht zugängliche Bedienelemente an der Gerätevorderseite und ein intuitiver Setup-Assistent machen die Bedienung zum Kinderspiel.
Kompatibilität
Sechs HDMI-Eingänge, Digital-, Analog- und Phono-Eingang sowie Lautsprecher- und Vorverstärkerausgänge sorgen für die Konnektivität mit praktisch allen Ihren vorhandenen Komponenten.
Aufrüstbarkeit
Dank umfangreicher Ein- und Ausgangsoptionen und leistungsstarkem Software-Ökosystem macht der CINEMA 60 jeden Ausbau Ihres Heimkinos problemlos mit.
Weiterlesen Zeige Weniger
Robert Schlundt
Eine große Auswahl an Marantz Geräten steht in unseren HiFi- und Heimkino-Studios in Kreuzberg dauerhaft zur Vorführung bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Technische Daten
MODELL | MARANTZ CINEMA 60 |
POWER AMPLIFIER | |
Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 100 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | - |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 140 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 200 W |
70% Garantie | Ja |
Diskrete Endstufen | Ja |
Verstärker Aufbau | Class A/B |
Current Feedback-Topologie | Ja |
Bi-Amp Betrieb | zuweisbar |
MULTICHANNEL SURROUND | |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Andere | Multichannel Stereo |
Mehrkanal-Verarbeitung | 7.1 |
EINGÄNGE / AUSGÄNGE | |
Composite Ein- / Ausgang | 0/0 |
Component Ein- / Ausgang | 0/0 |
HDMI Ein- / Ausgang | 6 / 2 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | nein |
Analog Ein-/ Ausgang | 4 in / 0 out |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: Analog / Digital | 1 /0 |
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgänge | 7.2 |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
Lautsprecher A/B | zuweisbar |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | zuweisbar |
Front-Eingänge | USB-A |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / Nein / Nein |
AM/FM Tuner | Ja |
USB Audio | Ja |
HDMI | |
HDMI Eingänge / Mit 8K Support | 6 / 3 |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 0 |
Analog zu HDMI Video | Nein |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max Auflösung @ Framerate | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | ARC, eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Ja / Ja |
HDMI Pass-Through im Standby Modus | Ja |
HDMI-Steuerung (CEC) | Ja |
DSD Audio über HDMI | Nein |
Auto LipSync | Ja |
TECHNISCHE HIGHLIGHTS | |
kupferbeschichtetes Gehäuse | Nein |
Ringkerntransformator | Nein |
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM) (List version) | Ja |
Pure Direct Modus | Ja |
Vergoldete RCA-Anschlüsse | Ja |
Clock Jitter Reducer | Nein |
SOUND TECHNOLOGIEN | |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Nein |
Dirac Live Upgradability | Nein |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Nein |
TON-FORMATE | |
Verlustbehaftete Formate | MP3 / WMA / AAC |
Verlustfreie Formate | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
DSD Audio Streaming | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless-Wiedergabe | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Ja |
Netzwerk Audio Sharing | Ja |
STREAMING DIENSTE | |
HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay 2 |
Internetradio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Roon | Ja |
NETZWERK | |
Ethernet | Ja |
W-LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Sender | Ja |
SMART HOME | |
Voice Assistant Kompatibilität | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App für Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
HEOS Multiroom integriert | Ja |
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP | Ja / Ja |
Multiroom-Zonen | 2 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | 2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Nein |
Externe Steuerung | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Fernbedienungs-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
DC Trigger-Ausgang | 1 |
HDMI DiagNeinse | Ja |
WEITERES | |
FL-Display | port hole OLED |
GUI-Sprachen | 3 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Smart Select-Tasten auf Fernbedienung | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
ECO Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
ALLGEMEINES | |
Verfügbare Farben | Schwarz/Silber-Gold |
Metallfront | Nein |
Systemfernbedienung | RC049SR |
Stromverbrauch in W | 650 |
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 45 / 75 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0.5 |
Netzqwerk-Standby-Stromverbrauch in Watt | Weniger als 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm | 442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) ? 442 x 343 x 165 ? |
Gewicht in kg | 10.9 |
Lieferumfang | Verstärkereinheit, Fernbedienung, Batterien, Kabel-Aufkleber, Schnell-Start Anleitung, Audyssey Mikrofon, Mikrofonstativ, 2 externe Antennen, Stromkabel |